Ηράκλειο 29/5/2012
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 94 |
| 2 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78 |
| 3 | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 78 |
| 4 | ΚΙΟΥΛΠΑΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 76 |
| 5 | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 70 |
| 6 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 67 |
| 7 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 58 |
| 8 | ΜΠΟΓΡΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 58 |
| 9 | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 55 |
ΕΛΑΒΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΨΗΦΟΙ |
| 1 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 44 |
| 2 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 36 |
| 3 | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 27 |
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
| Πρόεδρος | Ρυακιωτάκης Παντελής |
| Αντιπρόεδρος | Καλατζής Θανάσης |
| Γεν. Γραμματέας | Κιούλπαλη Βασιλική |
| Ταμίας | Περδικογιαννής Στέφανος |
| Έφορος Τένις | Ρομπογιαννάκης Δημήτρης |
| Έφορος Μπάσκετ | Μαυράκης Γιάννης |
| Έφορος Πινγκ- Πονγκ | Πρινιανάκης Γιώργος |
| Έφορος Σκάκι | Κολομβάκης Στέλιος |
| Μέλος | Μπόγρης Κώστας |
| Μέλος | Μαρκάκης Δημήτρης |
ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.


















